صرافی بیت ایمن > کارمزد
کارمزد معاملات بر اساس حجم معاملات در 30 روز اخیر محاسبه می شود. هر دو طرف معامله بر اساس سطح کاربری، مقداری کارمزد می پردازند. کارمزد فروش ارز دیجیتال از مبلغ دریافتی (تومان) و کارمزد خرید ارز دیجیتال از کوین های دریافتی (رمز ارز) کسر می گردد. کارمزد واریز تومانی معادل ۰.۰۲۵٪ مبلغ واریزی است؛ حداقل کارمزد ۲٬۰۰۰ تومان می باشد.
سطح کاربر | حجم معاملات 30 روز اخیر | میزان کارمزد |
---|---|---|
سطح 1 | کمتر از 50 میلیون تومان | 0.34% |
سطح 2 | بین 50 تا 200 میلیون تومان | 0.29% |
سطح 3 | بین 200 تا 500 میلیون تومان | 0.24% |
سطح 4 | بیشتر از 500 میلیون تومان | 0.19% |
کارمزد برداشت تومان ۵۰۰۰ تومان به ازای هر ۵۰ میلیون می باشد.
مبلغ برداشتی حداکثر تا ساعت ۱۵ روز کاری آینده و در صورت اختلال تا ۷۲ ساعت کاری بعد به حساب شما واریز میشود.
کارمزد واریز و برداشت ارزهای دیجیتال با توجه به نوع ارز و کارمزد تراکنش های شبکه کسر میشود .
نام ارز | شبکه | کارمزد برداشت | حداقل میزان برداشت |
---|---|---|---|
![]() تومان IRT | پایا | 5000 IRT | 100000 IRT |
![]() اتریوم ETH | ETH | 0.0099 ETH | 0.025 ETH |
![]() تتر USDT | TRC-20 | 5 USDT | 10 USDT |
![]() تتر USDT | ERC-20 | 20 USDT | 30 USDT |
![]() چین لینک LINK | ERC-20 | 1 LINK | 3 LINK |
![]() ترون TRX | TRC-20 | 5 TRX | 30 TRX |
![]() بیت تورنت جدید BTTC | TRC20 | 7000000 BTTC | 20000000 BTTC |
![]() چیلیز CHZ | ERC-20 | 500 CHZ | 2000 CHZ |
![]() یونی سوآپ UNI | ERC-20 | 2.5 UNI | 5 UNI |
![]() آوه AAVE | ERC-20 | 0.08 AAVE | 0.65 AAVE |
![]() اتریوم کلاسیک ETC | ETC | 0.6 ETC | 1 ETC |
![]() دای DAI | ERC-20 | 14 DAI | 30 DAI |
![]() تترگلد XAUT | ERC-20 | 0.003 XAUT | 0.1 XAUT |
![]() ورلد کوین WLD | ERC-20 | 8 WLD | 25 WLD |
![]() گولم GLM | ERC-20 | 65 GLM | 200 GLM |
![]() آلیس ALICE | ERC-20 | 50 ALICE | 100 ALICE |
![]() یو اس دی کوین USDC | ERC-20 | 15 USDC | 25 USDC |
![]() لایوپیر LPT | ERC-20 | 2 LPT | 5 LPT |
![]() مولتی ورس ایکس EGLD | BEP-20(BSC) | 0.35 EGLD | 2 EGLD |
![]() ترژر MAGIC | Arbitrum one | 11 MAGIC | 30 MAGIC |
![]() اس اس وی نتورک SSV | ERC-20 | 2.5 SSV | 10 SSV |
![]() داگ ویف هت WIF | SOLANA | 6 WIF | 25 WIF |
![]() جاست JST | TRC-20 | 150 JST | 400 JST |
![]() زیلیکا ZIL | ZILLIQA | 250 ZIL | 1000 ZIL |
![]() ترشولد T | ERC-20 | 900 T | 2000 T |
![]() میجر MAJOR | TON | 7 MAJOR | 20 MAJOR |
![]() وو نتورک WOO | ERC-20 | 170 WOO | 300 WOO |
![]() سوپر ورس SUPER | ERC-20 | 15 SUPER | 25 SUPER |
![]() ریدیوم RAY | SOLANA | 5 RAY | 10 RAY |
![]() ییلد گیلد گیمز YGG | ERC-20 | 60 YGG | 100 YGG |
![]() اسکیل SKL | ERC-20 | 650 SKL | 2000 SKL |
![]() تلور TRB | ERC-20 | 1.5 TRB | 5 TRB |
![]() رزرو رایتس RSR | ERC-20 | 4500 RSR | 8000 RSR |
![]() بیت کوین BTC | --- | --- | --- |
![]() داگز DOGS | --- | --- | --- |
![]() کتیزن CATI | --- | --- | --- |
![]() وینک WIN | --- | --- | --- |
![]() اومیزگو OMG | --- | --- | --- |
![]() شیبا SHIB | --- | --- | --- |
![]() لایت کوین LTC | --- | --- | --- |
![]() بایننس کوین BNB | --- | --- | --- |
![]() ایاس EOS | --- | --- | --- |
![]() استلار XLM | --- | --- | --- |
![]() بیت کوین کش BCH | --- | --- | --- |
![]() ریپل XRP | --- | --- | --- |
![]() کیک سوآپ CAKE | --- | --- | --- |
![]() دوج کوین DOGE | --- | --- | --- |
![]() پولکادات DOT | --- | --- | --- |
![]() زی کش ZEC | --- | --- | --- |
![]() کاردانو ADA | --- | --- | --- |
![]() وی چین VET | --- | --- | --- |
![]() دش DASH | --- | --- | --- |
![]() مونرو XMR | --- | --- | --- |
![]() کوانتوم QTUM | --- | --- | --- |
![]() نئو NEO | --- | --- | --- |
![]() تزوس XTZ | --- | --- | --- |
![]() سولانا SOL | --- | --- | --- |
![]() ماتیک MATIC | --- | --- | --- |
![]() فایل کوین FIL | --- | --- | --- |
![]() گراف GRT | --- | --- | --- |
![]() اکسی اینفینیتی AXS | --- | --- | --- |
![]() آیوتا IOTA | --- | --- | --- |
![]() فانتوم FTM | --- | --- | --- |
![]() هولو HOT | --- | --- | --- |
![]() مانا MANA | --- | --- | --- |
![]() نم XEM | --- | --- | --- |
![]() کازماس ATOM | --- | --- | --- |
![]() آلگوراند ALGO | --- | --- | --- |
![]() هارمونی ONE | --- | --- | --- |
![]() سلر CELR | --- | --- | --- |
![]() سلو CELO | --- | --- | --- |
![]() دی وای دی ایکس DYDX | --- | --- | --- |
![]() سندباکس SAND | --- | --- | --- |
![]() انجین کوین ENJ | --- | --- | --- |
![]() سوشی SUSHI | --- | --- | --- |
![]() کوانت QNT | --- | --- | --- |
![]() سینتتیکس SNX | --- | --- | --- |
![]() پپه PEPE | --- | --- | --- |
![]() نیر پروتکل NEAR | --- | --- | --- |
![]() میکر MKR | --- | --- | --- |
![]() اینترنت کامپیوتر ICP | --- | --- | --- |
![]() استپن GMT | --- | --- | --- |
![]() فلوکی FLOKI | --- | --- | --- |
![]() آوالانچ AVAX | --- | --- | --- |
![]() تون کوین TON | --- | --- | --- |
![]() نات کوین NOT | --- | --- | --- |
![]() آپتوس APT | --- | --- | --- |
![]() ایمیوتبل ایکس IMX | --- | --- | --- |
![]() آربیتروم ARB | --- | --- | --- |
![]() وان اینچ نتورک 1INCH | --- | --- | --- |
![]() هدرا هش گراف HBAR | --- | --- | --- |
![]() اینجکتیو پروتکل INJ | --- | --- | --- |
![]() آپتیمیسم OP | --- | --- | --- |
![]() تتا THETA | --- | --- | --- |
![]() جی ام ایکس GMX | --- | --- | --- |
![]() لیدو دائو LDO | --- | --- | --- |
![]() ایپ کوین APE | --- | --- | --- |
![]() کرو دائو توکن CRV | --- | --- | --- |
![]() آیوتکس IOTX | --- | --- | --- |
![]() پکس گلد PAXG | --- | --- | --- |
![]() کامپاند COMP | --- | --- | --- |
![]() زیرو ایکس ZRX | --- | --- | --- |
![]() اتریوم نیم سرویس ENS | --- | --- | --- |
![]() فرکس شیر FXS | --- | --- | --- |
![]() بیسیک اتنشن توکن BAT | --- | --- | --- |
![]() بالانسر BAL | --- | --- | --- |
![]() لوپرینگ LRC | --- | --- | --- |
![]() مسک نتورک MASK | --- | --- | --- |
![]() یرن فایننس YFI | --- | --- | --- |
![]() کانوکس فایننس CVX | --- | --- | --- |
![]() سلستیا TIA | --- | --- | --- |
![]() انزایم MLN | --- | --- | --- |
![]() سویی SUI | --- | --- | --- |
![]() استکس STX | --- | --- | --- |
![]() بونک BONK | --- | --- | --- |
![]() سی نتورک SEI | --- | --- | --- |
![]() استورج STORJ | --- | --- | --- |
![]() رپد بیت کوین WBTC | --- | --- | --- |
![]() سیویک CVC | --- | --- | --- |
![]() ای پی آی 3 API3 | --- | --- | --- |
![]() استاتوس SNT | --- | --- | --- |
![]() فلو FLOW | --- | --- | --- |
![]() رادیانت کپیتال RDNT | --- | --- | --- |
![]() بلر BLUR | --- | --- | --- |
![]() اسموث لاو پوشن SLP | --- | --- | --- |
![]() نومریر NMR | --- | --- | --- |
![]() پالیگان POL | --- | --- | --- |
![]() بیبی دوج (1M) 1MBABYDOGE | --- | --- | --- |
![]() راکی ربیت RBTC | --- | --- | --- |
![]() همستر HMSTR | --- | --- | --- |
![]() ایکس امپایر X | --- | --- | --- |
![]() سونیک S | --- | --- | --- |
![]() ترامپ TRUMP | --- | --- | --- |
![]() مژربل دیتا توکن MDT | --- | --- | --- |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیت ایمن است