قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
ردیف | رمزارز | تغییر | خرید | فروش | عملیات | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC بیتکوین | +4.97 % | 6,805,591,194 | 6,835,103,559 | خرید | فروش | |
2 | ETH اتریوم | +0.97 % | 219,110,372 | 220,285,205 | خرید | فروش | |
3 | USDT تتر | +0.48 % | 70,089 | 70,327 | خرید | فروش | |
4 | TON تون کوین | +0.55 % | 380,318 | 383,000 | خرید | فروش | |
5 | CATI کتیزن | -1.35 % | 40,809 | 41,151 | خرید | فروش | |
6 | DOGS داگز | -11.43 % | 42٫51 | 42٫91 | خرید | فروش | |
7 | NOT نات کوین | -4.35 % | 487٫42 | 491٫74 | خرید | فروش | |
8 | HMSTR همستر | -9.01 % | 246٫52 | 248٫47 | خرید | فروش | |
9 | LINK چینلینک | +0.62 % | 1,018,542 | 1,026,189 | خرید | فروش | |
10 | LTC لایتکوین | +5.61 % | 6,297,904 | 6,349,292 | خرید | فروش | |
11 | BCH بیتکوین کش | +17.15 % | 36,942,253 | 37,230,961 | خرید | فروش | |
12 | ETC اتریوم کلاسیک | +4.24 % | 1,869,496 | 1,886,112 | خرید | فروش | |
13 | BNB بایننس کوین | +0.21 % | 42,791,439 | 43,082,993 | خرید | فروش | |
14 | EOS ایاس | +2.30 % | 45,549 | 45,885 | خرید | فروش | |
15 | XLM استلار | +0.74 % | 16,510 | 16,638 | خرید | فروش | |
16 | XRP ریپل | +2.03 % | 77,524 | 78,078 | خرید | فروش | |
17 | TRX ترون | +0.27 % | 13,809 | 13,919 | خرید | فروش | |
18 | DOGE دوج کوین | -0.74 % | 26,943 | 27,158 | خرید | فروش | |
19 | ADA کاردانو | -0.76 % | 54,718 | 55,094 | خرید | فروش | |
20 | NEO نئو | +2.61 % | 883,331 | 889,756 | خرید | فروش | |
21 | CAKE کیک سوآپ | +0.27 % | 132,481 | 133,361 | خرید | فروش | |
22 | QTUM کوانتوم | +2.42 % | 215,336 | 217,001 | خرید | فروش | |
23 | DOT پولکادات | -2.04 % | 398,400 | 401,893 | خرید | فروش | |
24 | VET وی چین | -0.98 % | 2,241 | 2,260 | خرید | فروش | |
25 | DASH دش | +4.03 % | 2,017,573 | 2,034,226 | خرید | فروش | |
26 | AAVE آوه | -1.53 % | 11,066,053 | 11,167,327 | خرید | فروش | |
27 | UNI یونی سوآپ | -2.21 % | 619,115 | 624,205 | خرید | فروش | |
28 | ZEC زیکش | +5.14 % | 3,055,441 | 3,070,244 | خرید | فروش | |
29 | XMR مونرو | +1.35 % | 11,292,968 | 11,389,384 | خرید | فروش | |
30 | CHZ چیلیز | -0.74 % | 5,098 | 5,139 | خرید | فروش | |
31 | SHIB شیبا | -0.53 % | 1٫68 | 1٫7 | خرید | فروش | |
32 | WIN وینک | -1.66 % | 5٫457 | 5٫489 | خرید | فروش | |
33 | IOTA آیوتا | -0.04 % | 11,910 | 12,024 | خرید | فروش | |
34 | FTM فانتوم | -0.97 % | 47,436 | 47,814 | خرید | فروش | |
35 | HOT هولو | +1.04 % | 145٫98 | 146٫39 | خرید | فروش | |
36 | SOL سولانا | +2.23 % | 16,773,856 | 16,909,812 | خرید | فروش | |
37 | MANA مانا | -0.10 % | 27,908 | 28,085 | خرید | فروش | |
38 | ATOM کازماس | -2.05 % | 434,967 | 438,274 | خرید | فروش | |
39 | XTZ تزوس | +1.55 % | 71,443 | 71,989 | خرید | فروش | |
40 | POL پالیگان | +3.15 % | 30,781 | 31,053 | خرید | فروش | |
41 | FIL فایل کوین | +3.67 % | 313,882 | 316,855 | خرید | فروش | |
42 | GRT گراف | -2.65 % | 15,103 | 15,230 | خرید | فروش | |
43 | AXS اکسی اینفینیتی | +1.34 % | 395,525 | 399,069 | خرید | فروش | |
44 | ALGO آلگوراند | -3.19 % | 14,663 | 14,703 | خرید | فروش | |
45 | ONE هارمونی | -0.88 % | 1,022 | 1,025 | خرید | فروش | |
46 | CELR سلر | +1.08 % | 1,015 | 1,019 | خرید | فروش | |
47 | CELO سلو | +0.63 % | 47,229 | 47,366 | خرید | فروش | |
48 | DYDX دی وای دی ایکس | +1.02 % | 86,250 | 86,497 | خرید | فروش | |
49 | SAND سندباکس | +0.74 % | 23,747 | 23,927 | خرید | فروش | |
50 | ENJ انجین کوین | -0.82 % | 13,384 | 13,482 | خرید | فروش | |
51 | BTTC بیت تورنت جدید | +6.80 % | 0٫0805 | 0٫081 | خرید | فروش | |
52 | SUSHI سوشی | -2.87 % | 51,899 | 52,247 | خرید | فروش | |
53 | QNT کوانت | +2.60 % | 6,245,018 | 6,287,950 | خرید | فروش | |
54 | SNX سینتتیکس | -2.36 % | 117,650٫451 | 118,610٫099 | خرید | فروش | |
55 | PEPE پپه | -4.97 % | 1٫352324 | 1٫364499 | خرید | فروش | |
56 | NEAR نیر پروتکل | -2.12 % | 382,744 | 385,277 | خرید | فروش | |
57 | MKR میکر | +3.25 % | 107,848,697 | 108,718,581 | خرید | فروش | |
58 | ICP اینترنت کامپیوتر | -1.35 % | 631,003 | 635,679 | خرید | فروش | |
59 | GMT استپن | -0.33 % | 11,400 | 11,484 | خرید | فروش | |
60 | FLOKI فلوکی | +6.13 % | 18٫245 | 18٫474 | خرید | فروش | |
61 | AVAX آوالانچ | +0.60 % | 2,376,658 | 2,399,498 | خرید | فروش | |
62 | APT آپتوس | +0.48 % | 810,989 | 817,575 | خرید | فروش | |
63 | IMX ایمیوتبل ایکس | -2.62 % | 89,695 | 90,429 | خرید | فروش | |
64 | ARB آربیتروم | +3.20 % | 49,084 | 49,460 | خرید | فروش | |
65 | 1INCH وان اینچ نتورک | +1.39 % | 22,997 | 23,179 | خرید | فروش | |
66 | HBAR هدرا | +1.37 % | 8,812 | 8,888 | خرید | فروش | |
67 | INJ اینجکتیو پروتکل | -0.61 % | 1,656,866 | 1,671,307 | خرید | فروش | |
68 | OP آپتیمیزم | -0.51 % | 120,078 | 121,025 | خرید | فروش | |
69 | THETA تتا | -2.50 % | 114,449 | 115,271 | خرید | فروش | |
70 | GMX جی ام ایکس | +0.90 % | 1,996,165 | 2,012,086 | خرید | فروش | |
71 | LDO لیدو دائو | -2.43 % | 79,025 | 79,630 | خرید | فروش | |
72 | APE ایپ کوین | +3.53 % | 79,815 | 80,404 | خرید | فروش | |
73 | CRV کرو دائو توکن | -7.84 % | 25,423 | 25,665 | خرید | فروش | |
74 | PAXG پکس گلد | +1.49 % | 186,880,211 | 187,459,313 | خرید | فروش | |
75 | IOTX آیوتکس | -0.14 % | 2,918 | 2,941 | خرید | فروش | |
76 | ZRX زیرو ایکس | -0.05 % | 29,093 | 29,319 | خرید | فروش | |
77 | ENS اتریوم نیم سرویس | +0.76 % | 1,255,900 | 1,266,923 | خرید | فروش | |
78 | COMP کامپاند | +2.88 % | 3,824,010 | 3,856,716 | خرید | فروش | |
79 | FXS فرکس شیر | -0.55 % | 162,660 | 164,224 | خرید | فروش | |
80 | BAL بالانسر | +0.96 % | 157,647 | 158,981 | خرید | فروش | |
81 | BAT بیسیک اتنشن توکن | +0.33 % | 14,596 | 14,727 | خرید | فروش | |
82 | LRC لوپرینگ | -1.47 % | 12,136 | 12,236 | خرید | فروش | |
83 | MASK مسک نتورک | -9.10 % | 201,414 | 202,992 | خرید | فروش | |
84 | YFI یرن فایننس | +1.83 % | 443,674,674 | 446,684,652 | خرید | فروش | |
85 | CVX کانوکس فایننس | -2.43 % | 170,060 | 171,571 | خرید | فروش | |
86 | TIA سلستیا | -0.85 % | 351,423 | 354,279 | خرید | فروش | |
87 | MLN انزایم | -2.15 % | 1,083,677 | 1,092,661 | خرید | فروش | |
88 | SUI سویی | -7.40 % | 245,972 | 247,920 | خرید | فروش | |
89 | STX استکس | +4.58 % | 134,304 | 135,358 | خرید | فروش | |
90 | BONK بونک | -5.56 % | 3٫6604 | 3٫7031 | خرید | فروش | |
91 | SEI سی نتورک | -1.22 % | 32,788 | 33,105 | خرید | فروش | |
92 | API3 ای پی آی 3 | +0.65 % | 123,464 | 124,442 | خرید | فروش | |
93 | FLOW فلو | +1.49 % | 48,230 | 48,585 | خرید | فروش | |
94 | BLUR بلر | -1.67 % | 16,813 | 16,946 | خرید | فروش | |
95 | SLP اسموث لاو پوشن | +3.65 % | 230٫7 | 232٫28 | خرید | فروش | |
96 | 1MBABYDOGE بیبی دوج (1M) | -4.09 % | 149٫188 | 150٫456 | خرید | فروش | |
97 | RBTC راکی ربیت | -15.00 % | 0٫63415363 | 0٫64201416 | خرید | فروش |
قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال به تومان و تتر
قیمت ارز دیجیتال عاملی تعیینکننده در معاملات رمز ارزها میباشد که سرمایهگذاران پیش از شروع معاملات خود باید به آن توجه داشته باشند. از آنجایی که نرخ ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر است، بهتر است که پیش از معامله قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مورد نظر خود را بررسی کنید. ...
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیت ایمن است